Comercial local |
| title | date | price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | OBIEKT Z LOKALAMI USŁUGOWYMI I CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ Słupsk, Pomorskie, Poland | 14-Mar-12 | sell 116 697 EUR | |
![]() | Lokal Wadowice, Atrakcyjna Lokalizacja Wadowice, Małopolskie, Polska Service rooms | 09-Mar-12 | no price | |
![]() | Hotel in the seaside resort Pomorskie, Poland Rooms - other | 29-Feb-12 | sell 3 384 504 EUR | |
![]() | Center Kłodzka 27m2 premises with an area of the invention Klodzko center, Dolnośląskie, Poland Offices | 03-Nov-11 | 237 EUR | |
![]() | Office and warehouse-rent or sale. Jastrzębie Zdrój, Śląskie, Poland | 21-Oct-11 | rent out 3 051 EUR | |
![]() | Pension in Ryn Ryn, Warmińsko-Mazurskie, Poland | 29-Apr-10 | sell 507 921 EUR | |
| expired offers [?] | ||||
![]() | Outpatient doctor's office in MED POL Goleta, Zachodniopomorskie, Poland Service rooms | 02-Feb-12 | sell 47 698 EUR | |
![]() | Miedzyzdroje - loka Sale Miedzyzdroje, Zachodniopomorskie, Poland Service rooms | 04-Aug-11 | sell 69 348 EUR | |
![]() | Warehouses and Service Gdynia ul.Perłowa 48.80 m Gdynia, Pomorskie, Poland Service rooms | 27-Jul-11 | 231 EUR | |
![]() | ARCADE COMMERCIAL-SERVICE CENTER CITY In STARGARD SZCZECIŃSKI, Zachodniopomorskie, Poland Trading rooms | 15-Apr-11 | sell 184 928 EUR | |
![]() | LOCAL VEHICLE FOR HOUSING IN STARGARD STARGARD SZCZECIŃSKI, Zachodniopomorskie, Poland Trading rooms | 15-Apr-11 | sell 41 609 EUR | |
![]() | Płońsk commercial center of 160m2 Płońsk, Mazowieckie, Poland Trading rooms | 13-Feb-11 | 0 EUR | |
![]() | LOCAL VEHICLE FOR HOUSING IN STARGARD STARGARD SZCZECIŃSKI, Zachodniopomorskie, Poland Trading rooms | 04-Feb-11 | sell 45 076 EUR | |
![]() | Warehouse height of 14m with an overhead crane (1.5 ton) Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland | 12-Jan-11 | rent out 3 467 EUR | |
![]() | LOCAL SERVICE - TRADE IN THE CENTER STARGARD SZCZECIŃSKI, Zachodniopomorskie, Poland Rooms - other | 26-Oct-10 | 1 341 EUR | |
Real estates |