Lands, plots(lat. NULL) |
title | date | price | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Na sprzedaż staw rybny w powiecie Augustów, Bargłów Kościelny, Warmińsko-Mazurskie, Poland Price: 630000 PLN; Plot area: 1 ha; Pond type: dumpable, dehydratable; Plot ownership form: ownership | 18-Sep-18 | sell 146 437 EUR | |
![]() | Międzylesie Ok. M/ Szklarnia U Podnoza Snieznika Szklarnia, Dolnośląskie, Poland Plot area: 44600 m2 | 13-Jan-14 | sell 48 812 EUR | |
![]() | Building plot of 1.5 ha in Dlugopolu ZDR Długopole Zdroj, Dolnośląskie, Poland Building plots of land | 03-Nov-11 | sell 174 329 EUR | |
![]() | GORZANOW O / KL Bystrzca. A Polanicą ZDR Gorzanow, Dolnośląskie, Poland Plot area: 15500 ha | 03-Nov-11 | sell 10 483 EUR | |
![]() | Building Krosowdzialka oKłodzka 1.07 ha Krosnowice, Dolnośląskie, Poland Building plots of land | 03-Nov-11 | sell 29 055 EUR | |
![]() | Goszow Party Sl.z view lifts Goszów, Dolnośląskie, Poland Plot area: 1 ha | 19-Jul-11 | sell 232 954 EUR | |
![]() | Klodzko-Wijciechowice 5.80 ha Wojciechowice, Dolnośląskie, Poland Plot area: 58000 m2 | 19-Jul-11 | sell 88 327 EUR | |
![]() | Zelazno-Krosnowice dzialka budowlana pow 1,10ha Krosnowice, Dolnośląskie, Poland Plot area: 11000 m2 | 19-Jul-11 | sell 30 217 EUR | |
![]() | 4.40 ha plot Potoczek view of the mountains Kotlina Kłodzka, Dolnośląskie, Poland Plot area: 44000 m2 | 19-Jul-11 | sell 134 815 EUR | |
![]() | Gorzanow / land plot with an area of 6.20 ha Gorzanow, Dolnośląskie, Poland Plot area: 62000 m2 | 19-Jul-11 | sell 83 678 EUR | |
![]() | UkrainaDzialkiBudowlanePrzKijow-Warszawa Krasnogirka,pow.Makariw, Kyyiv, Ukraine Building plots of land | 17-Apr-10 | sell 5 EUR | |
expired offers [?] | ||||
![]() | Grunt rolny w okolicy Gniezna Sokołowo, Wielkopolskie, Poland Plot ownership form: ownership | 06-Sep-18 | sell 1 166 997 EUR | |
![]() | Na sprzedaż działka budowlana w Wójcicach wójcice, Dolnośląskie, Poland Plot area: 2689 m2 | 12-Jun-18 | sell 31 665 EUR | |
![]() | Kompleks gruntów ornych w gm.Świerczów świerczów, Opolskie, Poland | 12-Jun-18 | sell 113 853 EUR | |
![]() | Na sprzedaż kompleks gruntów ornych-gm Namysłów namysłów, Opolskie, Poland | 12-Jun-18 | sell 372 526 EUR |
Real estates |