Industrial and production complexes |
| title | date | price | ||
|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE offer list [?] | ||||
![]() | Zakład do produkcji oleju rzepakowego SPRZEDAM1 Zachodniopomorskie, Poland | 09-Aug-11 | sell no price | |
| Offer list | ||||
![]() | Lekka hala namiotowa (magazynowa) Gubin, Lubuskie, Poland | 04-May-12 | sell 14 EUR | |
![]() | Młyn Byczyna młyn zbożowy 70t/dobe 603-173-622 BYCZYNA, Opolskie, Poland | 01-Apr-12 | sell 384 468 EUR | |
![]() | Hall around Skoczow. Wilamowice, Śląskie, Poland | 18-Jul-11 | sell 175 046 EUR | |
![]() | Konstrukcje stalowe dla rolnictwa KOBEX Rudnik nad Sanem , Podkarpackie, Poland | 18-Apr-11 | sell 7 209 EUR | |
![]() | 4,2ha prod-magaz.+baza transp.Gdańsk20k Gdańsk 20km,przy E7,Cedry, Pomorskie, Poland | 20-Feb-10 | sell 913 084 EUR | |
| expired offers [?] | ||||
![]() | Buy distilleries gm. Łobez gm. Łobez, Zachodniopomorskie, Poland Industrial and production complexes - other | 15-Jan-12 | sell 179 516 EUR | |
![]() | Meat Processing Plant from the slaughterhouse Zachodniopomorskie, Poland Industrial and production plants | 05-Jan-12 | sell no price | |
![]() | Meat Processing Plant from the slaughterhouse Zachodniopomorskie, Poland Industrial and production plants | 13-Dec-11 | sell 947 913 EUR | |
![]() | SAWMILL FOR SALE, WIELKOPOLSKA Młynkowo, Wielkopolskie, Poland Industrial and production plants | 01-Dec-11 | sell 108 095 EUR | |
![]() | Prosperous Production Plant Zachodniopomorskie, Poland Industrial and production plants | 18-Nov-11 | sell 1 319 103 EUR | |
![]() | Meat Processing Plant from the slaughterhouse Zachodniopomorskie, Poland Industrial and production plants | 18-Nov-11 | sell 1 115 242 EUR | |
![]() | To sell the buildings of the former base of SKR Wronowy Wronowy, Kujawsko-Pomorskie, Poland | 12-Oct-11 | sell 53 211 EUR | |
![]() | COMMERCIAL PROPERTY NEAR Chojna Chojna, Zachodniopomorskie, Poland Warehouses, halls; Arm: sewerage | 03-Oct-11 | sell 106 565 EUR | |
![]() | Investment property Mazowieckie, Poland Warehouses, halls | 22-Sep-11 | sell 1 433 195 EUR | |
Real estates |