Hen houses(lat. NULL) |
| title | date | price | ||
|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE offer list [?] | ||||
![]() | Poultry Farm - 12 Hall - 10 km from the A4 autostardy Borkowice, Opolskie, Poland | 14-Sep-10 | sell 1 400 000 EUR | |
| Offer list | ||||
![]() | Sale of poultry farm (2 chicken houses) Miłków, Lubelskie, Poland | 11-Apr-11 | sell no price | |
| expired offers [?] | ||||
![]() | Buy prosperous farm Maciowakrze, Opolskie, Poland | 12-Feb-12 | sell 302 326 EUR | |
![]() | POULTRY FARM Prospering Zachodniopomorskie, Poland Hen houses | 05-Jan-12 | sell no price | |
![]() | Thriving poultry farm Zachodniopomorskie, Poland Hen houses | 18-Nov-11 | sell 164 288 EUR | |
![]() | POULTRY FARM Prospering Zachodniopomorskie, Poland Hen houses | 18-Nov-11 | sell 599 592 EUR | |
![]() | Thriving poultry farm Goleta, Zachodniopomorskie, Poland Hen houses | 20-Aug-11 | sell 577 901 EUR | |
![]() | Thriving poultry farm Goleta, Zachodniopomorskie, Poland Hen houses | 20-Aug-11 | sell 173 370 EUR | |
![]() | The Turkey Farm, was a sheep farm Widuchowa, Zachodniopomorskie, Poland | 04-Apr-11 | sell 416 089 EUR | |
![]() | Poultry farm, two chicken houses + home province. Poland Janków Przygodzki, Wielkopolskie, Poland | 27-Aug-10 | sell 577 901 EUR | |
![]() | POULTRY FARM, FARMING The Turkey - woj. OPOLSKIE Prudnik, Opolskie, Poland | 19-Aug-10 | sell 1 500 000 EUR | |
![]() | Dochodowa ferma drobiu Dolnośląskie, Poland Hen houses | 01-Oct-09 | sell 161 812 EUR | |
![]() | Property built 3 kurnikami Gliwice, Śląskie, Poland Hen houses | 20-May-09 | sell no price | |
![]() | Agricultural farm poultry farm Kurzętnik, Warmińsko-Mazurskie, Poland Hen houses; Arm: water | 17-Feb-09 | sell 855 294 EUR | |
![]() | Looking for Kurniki min. 120 thousand units Zachodniopomorskie, Poland Hen houses | 01-Feb-09 | buy no price | |
Real estates |