Flats, rooms in tenements |
| title | date | price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Darłowo - River ZAGB0239 Darłowo, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 22-Feb-12 | sell 62 298 EUR | |
![]() | Polanica ZDR. COMFORTABLE APARTMENT Polanica Zdroj, Dolnośląskie, Poland Flats, rooms in tenements | 02-Feb-12 | sell 102 306 EUR | |
![]() | KL Bystrica GROUND FLOOR APARTMENT 34m2 Bystrzyca Kł., Dolnośląskie, Poland | 07-Nov-11 | sell 8 455 EUR | |
| expired offers [?] | ||||
![]() | Wynajmę mieszkanie w Świnoujściu Swinoujscie, Poland Flats, rooms in tenements | 18-Nov-11 | 285 EUR | |
![]() | 2pok 51m, os.Piastowskie, partly in re Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 27-Mar-11 | sell 43 920 EUR | |
![]() | 2 flat, Widziszewo, Koscian Widziszewo, Koscian, Wielkopolskie, Poland Flats, rooms in tenements | 20-Sep-10 | sell 20 804 EUR | |
![]() | Apartment in Kolobrzeg Kolobrzeg, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 06-Sep-10 | sell 67 037 EUR | |
![]() | Accommodation in Sopot for a long time Sopot, Pomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 26-Aug-10 | no price | |
![]() | Apartment in Kościerzyna Koscierzyna, Pomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 19-Jul-10 | sell 54 323 EUR | |
![]() | Szczecin - Cute 2 bedroom in Downtown Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 06-Jul-10 | sell 43 111 EUR | |
![]() | Piękne i duże 2 pokoje w Śródmieściu! Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 25-May-10 | 381 EUR | |
![]() | Ładnie mieszkanie 3 pokojowe w Centrum! Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 20-Apr-10 | sell 83 218 EUR | |
![]() | Szczecinek, Kościuszki (051086) Szczecinek, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 16-Apr-10 | sell 52 191 EUR | |
![]() | Mieszkanie - Szczecin, Żupańskiego Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 12-Mar-10 | sell 45 232 EUR | |
![]() | Sprzedam mieszkanie - Szczecin Szczecin, Zachodniopomorskie, Poland Flats, rooms in tenements | 09-Mar-10 | sell 48 711 EUR | |
Real estates |