Commercial plots |
| title | date | price | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sprzedam grunt komercyjny Syców, Dolnośląskie, Poland Plot area: 45 ha | 08-May-12 | sell 14 EUR | |
![]() | Sprzedam grunt inwestycyjny Wrocław, Dolnośląskie, Poland Plot area: 448 ha | 08-May-12 | sell 200 EUR | |
![]() | Sprzedam grunt inwestycyjny gdańsk, Pomorskie, Poland Plot area: 34 ha | 08-May-12 | sell 20 EUR | |
![]() | NIERUCHOMOŚC GRUNTOWA W BOROWYM MŁYNIE BOROWY MŁYN, Pomorskie, Poland | 16-Mar-12 | sell 33 317 EUR | |
![]() | DZIAŁKA INWESTYCYJNA W PRZEWŁOCE PRZEWŁOKA, Pomorskie, Poland | 16-Mar-12 | sell 289 715 EUR | |
![]() | OFERTA DLA INWESTORA Wrześnica, Zachodniopomorskie, Poland | 15-Mar-12 | sell 60 152 EUR | |
![]() | Działka Sporysz 7 500 m2 Sporysz, Pomorskie, Polska Commercial plots | 09-Mar-12 | sell 50 903 EUR | |
![]() | Loose gravel lease sale Zdziechów, Mazowieckie, Poland Plot area: 20 ha | 07-Mar-12 | sell 2 EUR | |
![]() | Gravel pit in Kujawy-Pomerania Kujawsko-Pomorskie, Poland Commercial plots | 29-Feb-12 | sell 408 359 EUR | |
![]() | INVESTMENT LOT-WA Wawer ul Chodzieska WARSZAWA, Mazowieckie, Poland Plot area: 15500 m2 | 28-Feb-12 | sell 1 666 866 EUR | |
![]() | INVESTMENT LOT-WA Wawer ul PANORAMAS 1.5 ha WARSZAWA, Mazowieckie, Poland Plot area: 15000 m2 | 28-Feb-12 | sell 3 046 959 EUR | |
![]() | 47 ha in one piece by the sea Zachodniopomorskie, Poland Commercial plots | 24-Feb-12 | sell no price | |
![]() | A large plot in the vicinity of Kolobrzeg Zachodniopomorskie, Poland Commercial plots | 24-Feb-12 | sell no price | |
![]() | Opportunity for investors Kamien Pomorski Zachodniopomorskie, Poland Commercial plots | 24-Feb-12 | sell no price | |
![]() | 47 ha around Rewal Zachodniopomorskie, Poland Commercial plots | 24-Feb-12 | sell no price |
Real estates |